Leihmotorrad Triumph Speed Twin
Naked Bike
Modell | Triumph Speed Twin |
Biketype | Naked Bike |
Führerscheinklasse | A |
Jahr | 2022 |
Beschreibung
Tag - von Montag bis Samstag, regulär von 10:00 Uhr bis 10:00 Uhr, inkl. 300 km frei, Mehrkilometer werden berechnet
Wochenende - von Freitag 16:00 Uhr bis Montag 10:00 Uhr, inkl. 600 km frei, Mehrkilometer werden berechnet
Woche - Mietzeit beträgt 7 Tage, inkl. 1500 frei, Mehrkilometer werden berechnet
Sparwoche - von Montag 16:00 Uhr bis Freitag 13:00 Uhr, inkl 900 km frei, Mehrkilometer werden berechnet
Die Vermietung erfolgt zu unseren Allgemeinen Vermietbedingungen, die in unserem Laden eingesehen werden können. Die Übergabe und Rücknahme der Fahrzeuge erfolgt nur zu unseren Öffnungszeiten (Mo - Fr 9-18 Uhr, Sa 9-12 Uhr). Die Motorräder sind versichert mit Haftpflicht, Vollkasko mit 2000 Euro Selbstbeteiligung und Teilkasko mit 1000 Euro Selbstbeteiligung. Die Versicherung gilt nur auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Die Vermietung erfolgt nur an Personen mit einem gültigen Personalausweis und einem gültigen Führerschein. Entsprechende Sicherheitsbekleidung zur Miete wird von uns nicht angeboten. Der Mietpreis ist im voraus zu bezahlen!
Zahlungsmöglichkeiten: Barzahlung oder EC-Karte
(Änderungen, Irrtümer und Fehler vorbehalten)
Tarif | Freikilometer | Preis/Mehrkilometer | Preis | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
1 Stunde | 50 km | 0,55 € | 32 EUR | während unserer Öffnungszeiten |
1 Tag | 300 km | 0,55 € | 169 EUR | Montag bis Samstag, regulär von 10:00 Uhr bis 10:00 Uhr, inkl. 300 km frei, Mehrkilometer werden berechnet |
1 Wochenende | 600 km | 0,55 € | 379 EUR | von Freitag 16:00 Uhr bis Montag 10:00 Uhr, inkl. 600 km frei, Mehrkilometer werden berechnet |
1 Sparwoche | 900 km | 0,55 € | 399 EUR | von Montag 16:00 Uhr bis Freitag 13:00 Uhr, inkl 900 km frei, Mehrkilometer werden berechnet |
1 Woche | 1500 km | 0,55 € | 599 EUR | Mietzeit beträgt 7 Tage, inkl. 1500 frei, Mehrkilometer werden berechnet |
Technische Daten
Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Reihe mit Hubzapfenversatz |
Grad | 270 |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 1200 ccm |
Bohrung | 97,6 mm |
Hub | 80 mm |
Leistung | 100 PS |
U/min bei Leistung | 7250 U/min |
Drehmoment | 112 Nm |
U/min bei Drehmoment | 4250 U/min |
Verdichtung | 12 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Rahmenbauart | Zentralrohr |
Lenkkopfwinkel | 22,3 Grad |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Technologie | Big Piston |
Marke | Marzocchi |
Durchmesser | 43 mm |
Federweg | 120 mm |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Material | Aluminium |
Federbein | Stereo-Federbeine |
Federweg | 120 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Festsattel |
Betätigung | hydraulisch |
Technologie | radial |
Marke | Brembo |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 220 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Nissin |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 160 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2099 mm |
Breite | 778 mm |
Höhe | 1097 mm |
Radstand | 1413 mm |
Sitzhöhe von | 809 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 216 kg |
Tankinhalt | 14,5 l |
Führerscheinklassen | A |
Reichweite | 302 km |
CO2-Ausstoß kombiniert | 116 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 5,1 l/100km |
Ausstattung | |
Ausstattung | LED Tagfahrlicht |
Öffnungszeiten
Montag: | 09:00 - 18:00 |
Dienstag: | 09:00 - 18:00 |
Mittwoch: | 09:00 - 18:00 |
Donnerstag: | 09:00 - 18:00 |
Freitag: | 09:00 - 18:00 |
Samstag: | 09:00 - 12:00 |
Unser Standort
Adresse: | Wiesestraße 250 |
Plz/Ort: | 07551 / Gera |
Land: | Deutschland |