Leihmotorrad Triumph Street Triple RS
Naked Bike
Modell | Triumph Street Triple RS |
Biketype | Naked Bike |
Führerscheinklasse | A |
Jahr | 2022 |
Beschreibung
Tag - von Montag bis Samstag, regulär von 10:00 Uhr bis 10:00 Uhr, inkl. 300 km frei, Mehrkilometer werden berechnet
Wochenende - von Freitag 16:00 Uhr bis Montag 10:00 Uhr, inkl. 600 km frei, Mehrkilometer werden berechnet
Woche - Mietzeit beträgt 7 Tage, inkl. 1500 frei, Mehrkilometer werden berechnet
Sparwoche - von Montag 16:00 Uhr bis Freitag 13:00 Uhr, inkl 900 km frei, Mehrkilometer werden berechnet
Die Vermietung erfolgt zu unseren Allgemeinen Vermietbedingungen, die in unserem Laden eingesehen werden können. Die Übergabe und Rücknahme der Fahrzeuge erfolgt nur zu unseren Öffnungszeiten (Mo - Fr 9-18 Uhr, Sa 9-12 Uhr). Die Motorräder sind versichert mit Haftpflicht, Vollkasko mit 2000 Euro Selbstbeteiligung und Teilkasko mit 1000 Euro Selbstbeteiligung. Die Versicherung gilt nur auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Die Vermietung erfolgt nur an Personen mit einem gültigen Personalausweis und einem gültigen Führerschein. Entsprechende Sicherheitsbekleidung zur Miete wird von uns nicht angeboten. Der Mietpreis ist im voraus zu bezahlen!
Zahlungsmöglichkeiten: Barzahlung oder EC-Karte
(Änderungen, Irrtümer und Fehler vorbehalten)
Tarif | Freikilometer | Preis/Mehrkilometer | Preis | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
1 Stunde | 50 km | 0,45 € | 28 EUR | während unserer Öffnungszeiten |
1 Tag | 300 km | 0,45 € | 129 EUR | Montag bis Samstag, regulär von 10:00 Uhr bis 10:00 Uhr, inkl. 300 km frei, Mehrkilometer werden berechnet |
1 Wochenende | 600 km | 0,45 € | 319 EUR | von Freitag 16:00 Uhr bis Montag 10:00 Uhr, inkl. 600 km frei, Mehrkilometer werden berechnet |
1 Sparwoche | 900 km | 0,45 € | 349 EUR | von Montag 16:00 Uhr bis Freitag 13:00 Uhr, inkl 900 km frei, Mehrkilometer werden berechnet |
1 Woche | 1500 km | 0,45 € | 549 EUR | Mietzeit beträgt 7 Tage, inkl. 1500 frei, Mehrkilometer werden berechnet |
Technische Daten
Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Reihe |
Zylinderzahl | 3 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 765 ccm |
Bohrung | 78 mm |
Hub | 53,4 mm |
Leistung | 123 PS |
U/min bei Leistung | 11750 U/min |
Drehmoment | 79 Nm |
U/min bei Drehmoment | 9350 U/min |
Verdichtung | 12,54 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Aluminium |
Rahmenbauart | Brücken |
Lenkkopfwinkel | 66,1 Grad |
Nachlauf | 100 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Technologie | Big Piston |
Marke | Showa |
Durchmesser | 41 mm |
Federweg | 115 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | Umlenkung |
Marke | Öhlins |
Federweg | 131 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 310 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Betätigung | hydraulisch |
Technologie | radial, Monoblock |
Marke | Brembo |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 220 mm |
Kolben | Einkolben |
Marke | Brembo |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Ride by Wire, Schaltassistent, Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 180 mm |
Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Breite | 775 mm |
Höhe | 1085 mm |
Radstand | 1405 mm |
Sitzhöhe von | 825 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 166 kg |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 187 kg |
Tankinhalt | 17,4 l |
Führerscheinklassen | A |
Standgeräusch | 97 db |
Öffnungszeiten
Montag: | 09:00 - 18:00 |
Dienstag: | 09:00 - 18:00 |
Mittwoch: | 09:00 - 18:00 |
Donnerstag: | 09:00 - 18:00 |
Freitag: | 09:00 - 18:00 |
Samstag: | 09:00 - 12:00 |
Unser Standort
Adresse: | Wiesestraße 250 |
Plz/Ort: | 07551 / Gera |
Land: | Deutschland |