Leihmotorrad Triumph Tiger 1200 Rally PRO
Enduro
Modell | Triumph Tiger 1200 Rally PRO |
Biketype | Enduro |
Führerscheinklasse | A |
Jahr | 2022 |
Beschreibung
Tag - von Montag bis Samstag, regulär von 10:00 Uhr bis 10:00 Uhr, inkl. 300 km frei, Mehrkilometer werden berechnet
Wochenende - von Freitag 16:00 Uhr bis Montag 10:00 Uhr, inkl. 600 km frei, Mehrkilometer werden berechnet
Woche - Mietzeit beträgt 7 Tage, inkl. 1500 frei, Mehrkilometer werden berechnet
Sparwoche - von Montag 16:00 Uhr bis Freitag 13:00 Uhr, inkl 900 km frei, Mehrkilometer werden berechnet
Die Vermietung erfolgt zu unseren Allgemeinen Vermietbedingungen, die in unserem Laden eingesehen werden können. Die Übergabe und Rücknahme der Fahrzeuge erfolgt nur zu unseren Öffnungszeiten (Mo - Fr 9-18 Uhr, Sa 9-12 Uhr). Die Motorräder sind versichert mit Haftpflicht, Vollkasko mit 2000 Euro Selbstbeteiligung und Teilkasko mit 1000 Euro Selbstbeteiligung. Die Versicherung gilt nur auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Die Vermietung erfolgt nur an Personen mit einem gültigen Personalausweis und einem gültigen Führerschein. Entsprechende Sicherheitsbekleidung zur Miete wird von uns nicht angeboten. Der Mietpreis ist im voraus zu bezahlen!
Zahlungsmöglichkeiten: Barzahlung oder EC-Karte
(Änderungen, Irrtümer und Fehler vorbehalten)
Tarif | Freikilometer | Preis/Mehrkilometer | Preis | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
1 Stunde | 50 km | 0,65 € | 36 EUR | während unserer Öffnungszeiten |
1 Tag | 300 km | 0,65 € | 209 EUR | Montag bis Samstag, regulär von 10:00 Uhr bis 10:00 Uhr, inkl. 300 km frei, Mehrkilometer werden berechnet |
1 Wochenende | 600 km | 0,65 € | 419 EUR | von Freitag 16:00 Uhr bis Montag 10:00 Uhr, inkl. 600 km frei, Mehrkilometer werden berechnet |
1 Sparwoche | 900 km | 0,65 € | 449 EUR | von Montag 16:00 Uhr bis Freitag 13:00 Uhr, inkl 900 km frei, Mehrkilometer werden berechnet |
1 Woche | 1500 km | 0,65 € | 649 EUR | Mietzeit beträgt 7 Tage, inkl. 1500 frei, Mehrkilometer werden berechnet |
Technische Daten
Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Reihe |
Zylinderzahl | 3 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 1160 ccm |
Bohrung | 90 mm |
Hub | 60,7 mm |
Leistung | 150 PS |
U/min bei Leistung | 9000 U/min |
Drehmoment | 130 Nm |
U/min bei Drehmoment | 7000 U/min |
Verdichtung | 13,2 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kardan |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Rahmenbauart | Gitterrohr |
Lenkkopfwinkel | 66,3 Grad |
Nachlauf | 112 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Marke | Showa |
Durchmesser | 49 mm |
Federweg | 220 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Marke | Showa |
Federweg | 220 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Betätigung | hydraulisch |
Technologie | radial, Monoblock |
Marke | Brembo |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 282 mm |
Kolben | Einkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Brembo |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | Berganfahrhilfe, elektronisch einstellbares Fahrwerk, Fahrmodi, Kurven-ABS, Ride by Wire, Schaltassistent mit Blipper, Tempomat, Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Länge | 2270 mm |
Breite | 982 mm |
Höhe | 1547 mm |
Radstand | 1560 mm |
Sitzhöhe von | 875 mm |
Sitzhöhe bis | 895 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 249 kg |
Tankinhalt | 20 l |
Führerscheinklassen | A |
Ausstattung | |
Ausstattung | Bluetooth, Connectivity, Griffheizung, Keyless System, Kurvenlicht, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display, Windschild verstellbar |
Öffnungszeiten
Montag: | 09:00 - 18:00 |
Dienstag: | 09:00 - 18:00 |
Mittwoch: | 09:00 - 18:00 |
Donnerstag: | 09:00 - 18:00 |
Freitag: | 09:00 - 18:00 |
Samstag: | 09:00 - 12:00 |
Unser Standort
Adresse: | Wiesestraße 250 |
Plz/Ort: | 07551 / Gera |
Land: | Deutschland |