Leihmotorrad Triumph Tiger Sport 660
Sporttourer
Modell | Triumph Tiger Sport 660 |
Biketype | Sporttourer |
Führerscheinklasse | A |
Jahr | 2022 |
Beschreibung
Tag - von Montag bis Samstag, regulär von 10:00 Uhr bis 10:00 Uhr, inkl. 300 km frei, Mehrkilometer werden berechnet
Wochenende - von Freitag 16:00 Uhr bis Montag 10:00 Uhr, inkl. 600 km frei, Mehrkilometer werden berechnet
Woche - Mietzeit beträgt 7 Tage, inkl. 1500 frei, Mehrkilometer werden berechnet
Sparwoche - von Montag 16:00 Uhr bis Freitag 13:00 Uhr, inkl 900 km frei, Mehrkilometer werden berechnet
Die Vermietung erfolgt zu unseren Allgemeinen Vermietbedingungen, die in unserem Laden eingesehen werden können. Die Übergabe und Rücknahme der Fahrzeuge erfolgt nur zu unseren Öffnungszeiten (Mo - Fr 9-18 Uhr, Sa 9-12 Uhr). Die Motorräder sind versichert mit Haftpflicht, Vollkasko mit 2000 Euro Selbstbeteiligung und Teilkasko mit 1000 Euro Selbstbeteiligung. Die Versicherung gilt nur auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Die Vermietung erfolgt nur an Personen mit einem gültigen Personalausweis und einem gültigen Führerschein. Entsprechende Sicherheitsbekleidung zur Miete wird von uns nicht angeboten. Der Mietpreis ist im voraus zu bezahlen!
Zahlungsmöglichkeiten: Barzahlung oder EC-Karte
(Änderungen, Irrtümer und Fehler vorbehalten)
Tarif | Freikilometer | Preis/Mehrkilometer | Preis | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
1 Stunde | 50 km | 0,35 € | 24 EUR | während unserer Öffnungszeiten |
1 Tag | 300 km | 0,35 € | 109 EUR | Montag bis Samstag, regulär von 10:00 Uhr bis 10:00 Uhr, inkl. 300 km frei, Mehrkilometer werden berechnet |
1 Wochenende | 600 km | 0,35 € | 279 EUR | von Freitag 16:00 Uhr bis Montag 10:00 Uhr, inkl. 600 km frei, Mehrkilometer werden berechnet |
1 Sparwoche | 900 km | 0,35 € | 299 EUR | von Montag 16:00 Uhr bis Freitag 13:00 Uhr, inkl 900 km frei, Mehrkilometer werden berechnet |
1 Woche | 1500 km | 0,35 € | 479 EUR | Mietzeit beträgt 7 Tage, inkl. 1500 frei, Mehrkilometer werden berechnet |
Technische Daten
Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Reihe |
Zylinderzahl | 3 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 660 ccm |
Bohrung | 74 mm |
Hub | 51,1 mm |
Leistung | 81 PS |
U/min bei Leistung | 10250 U/min |
Drehmoment | 64 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6250 U/min |
Verdichtung | 11,95 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
A2-Drosselung möglich | ja |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Rahmenbauart | Perimeter |
Lenkkopfwinkel | 24,6 Grad |
Nachlauf | 107,3 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Marke | Showa |
Durchmesser | 41 mm |
Federweg | 150 mm |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Material | Stahl |
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | Umlenkung |
Marke | Showa |
Federweg | 150 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 310 mm |
Kolben | Zweikolben |
Marke | Nissin |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 255 mm |
Kolben | Einkolben |
Marke | Nissin |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 180 mm |
Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Breite | 834 mm |
Höhe | 1089 mm |
Radstand | 1418 mm |
Sitzhöhe von | 835 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 206 kg |
Tankinhalt | 17,2 l |
Führerscheinklassen | A2, A |
Reichweite | 382 km |
CO2-Ausstoß kombiniert | 107 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,5 l/100km |
Ausstattung | |
Ausstattung | Connectivity, LED-Scheinwerfer, TFT Display |
Öffnungszeiten
Montag: | 09:00 - 18:00 |
Dienstag: | 09:00 - 18:00 |
Mittwoch: | 09:00 - 18:00 |
Donnerstag: | 09:00 - 18:00 |
Freitag: | 09:00 - 18:00 |
Samstag: | 09:00 - 12:00 |
Unser Standort
Adresse: | Wiesestraße 250 |
Plz/Ort: | 07551 / Gera |
Land: | Deutschland |